МАРКА ПАСТЫ | МАРКА ПУДРЫ | Содержание активного алюминия в сухом остатке.масс.% не менее | Содержание сухого вешества.масс.% не менее |
АВП-1 | ПАП-1 | 80 | 50 |
АВП-4 | ПАП-1 | 80 | 50 |
АВП-2 | ПАГ-4С | 80 | 65 |
МАРКА ПАСТЫ | МАРКА ПУДРЫ | Содержание активного алюминия в сухом остатке.масс.% не менее | Содержание сухого вешества.масс.% не менее |
АВП-1 | ПАП-1 | 80 | 50 |
АВП-4 | ПАП-1 | 80 | 50 |
АВП-2 | ПАГ-4С | 80 | 65 |
Оставить заявку